皇冠体育,皇冠体育app

图片
天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

2026年1月天津市“菜篮子”工程主要农副产品零售价格监测表
来源:市价格中心 发布时间:2026-02-06 17:47

????????按照我市“菜篮子”工程相关工作要求,皇冠体育,皇冠体育app持续做好主要农副产品价格监测工作。监测数据显示:1月份,猪肉价格元旦后回落企稳,中下旬因临近春节需求增加,稳中有涨;鸡蛋价格持续上涨,前期产能去化效果开始显现,叠加需求端支撑较强,蛋价稳步走高;蔬菜价格上半月走低,整体供应充足,中下旬受降雪低温天气影响,成本增加推动价格反弹。
品名 规格 单位 最高价 最低价 月均价
猪肉 集贸带皮五花肉 元/500克 14.29? 13.83? 14.00?
猪肉 集贸精瘦肉 元/500克 15.64? 15.27? 15.40?
牛肉 集贸去骨净肉 元/500克 35.42? 34.76? 34.98?
羊肉 集贸去骨净肉 元/500克 39.52? 38.69? 38.94?
鸡蛋 集贸红皮新鲜 元/500克 4.39? 3.57? 3.86?
鲫鱼 集贸300-500克(条) 元/500克 11.97? 11.67? 11.79?
草鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 9.91? 9.67? 9.76?
白鲢鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 5.32? 5.26? 5.28?
鲤鱼 集贸750-1000克(条) 元/500克 8.04? 7.95? 8.00?
带鱼 集贸250-350克(条) 元/500克 17.21? 16.99? 17.09?
鸡肉 白条鸡 元/500克 8.67? 8.64? 8.65?
苹果 集贸山东红富士一级应季主销 元/500克 5.39? 5.23? 5.32?
香蕉 集贸国产一级应季主销 元/500克 4.03? 3.84? 3.94?
西瓜 集贸普通西瓜应季主销 元/500克 6.24? 5.89? 6.03?
牛奶 超市蒙牛利乐枕240ml 元/袋 2.39? 2.37? 2.38?
牛奶 超市蒙牛纯牛奶250ml 元/盒 3.14? 3.11? 3.13?
大白菜 集贸新鲜 元/500克 1.91? 1.65? 1.74?
圆白菜 集贸新鲜 元/500克 2.83? 2.50? 2.65?
黄瓜 集贸新鲜 元/500克 4.84? 4.33? 4.58?
西红柿 集贸新鲜 元/500克 6.20? 5.75? 5.97?
圆茄子 集贸新鲜 元/500克 5.57? 5.22? 5.36?
青椒 集贸新鲜 元/500克 5.58? 4.90? 5.13?
土豆 集贸新鲜 元/500克 1.95? 1.90? 1.92?
蒜薹 集贸新鲜 元/500克 6.68? 6.56? 6.61?
油菜 集贸新鲜 元/500克 3.19? 2.91? 3.02?
芹菜 集贸新鲜 元/500克 2.88? 2.59? 2.72?
白萝卜 集贸新鲜 元/500克 1.58? 1.55? 1.56?
胡萝卜 集贸新鲜 元/500克 2.40? 2.26? 2.34?
豆角 集贸新鲜 元/500克 7.16? 6.76? 6.97?
韭菜 集贸新鲜 元/500克 4.83? 4.69? 4.74?
尖椒 集贸新鲜 元/500克 6.66? 5.30? 5.78?
平菇 集贸新鲜 元/500克 4.75? 4.57? 4.64?
白葱头 集贸新鲜 元/500克 1.74? 1.70? 1.72?
西葫芦 集贸新鲜 元/500克 4.30? 3.73? 4.00?
大葱 集贸新鲜 元/500克 2.91? 2.65? 2.79?
生姜 集贸新鲜 元/500克 6.48? 6.41? 6.44?
大蒜 集贸新鲜 元/500克 6.22? 6.15? 6.18?
菜花 集贸新鲜 元/500克 4.35? 3.86? 4.05?
冬瓜 集贸新鲜 元/500克 2.59? 2.39? 2.48?
圆生菜 集贸新鲜 元/500克 4.45? 3.88? 4.06?
24种蔬菜均价
元/500克 4.19? 3.97? 4.06?


附件: